+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Вобла вяленая потрошеная 2 600 2 600
2Горбуша "шоколадка" х/к 6 520 6 520
3Дорадо вял. 8 800 8 800
4Жерех пласт х/к 3 020 3 020
5Лещ вял. 2 030 2 030
6Лещ гор/к 2 800 2 800
7Лещ пласт х/к 2 980 2 980
8Масляная х/к 7 800 7 800
9Минтай вял. 3 300 3 300
10Мойва х/к 2 920 2 920
11Окунь морской горячего копчения 4 000 4 000
12Окунь пласт вял. 4 400 4 400
13Окунь пласт х/к 2 050 2 050
14Окунь речной пласт х/к 5 900 5 900
15Пелядь вял. 4 960 4 960
16Пелядь пласт х/к 4 325 4 325
17Пресерва 0,18 "Сельдь Мадрид" 580 580
18Пресерва 0,18 "Сельдь Папарино" 580 580
19Пресерва 0,18 "Сельдь по-болгарски" 580 580
20Пресерва 0,18 "Сельдь по-мексикански" 580 580
21Пресерва 0,18 горбуша в майонезе 1 015 1 015
22Пресерва 0,18 горбуша х/к в масле 1 040 1 040
23Пресерва 0,18 кальмары в майонезе с чесноком 950 950
24Пресерва 0,18 кальмары в/м 890 890
25Пресерва 0,18 сельдь в/м 580 580
26Пресерва 0,18 сельдь в/м Застольная 580 580
27Пресерва 0,18 сельдь в/м с лимоном 580 580
28Пресерва 0,18 сельдь в/м с огурцом 580 580
29Пресерва 0,18 сельдь в/м с оливками 580 580
30Пресерва 0,18 сельдь в/м с укропом 580 580
31Пресерва 0,18 семга и масляная в/м 1 180 1 180
32Пресерва 0,18 семга и скумбрия в/м 1 000 1 000
33Пресерва 0,18 семга х/к в масле 1 200 1 200
34Пресерва 0,18 филе скумбрии в/м 1 060 1 060
35Пресерва 0,28 горбуша, скумбрия и сельдь в/м 1 340 1 340
36Пресерва 0,28 Морская капуста с крабовыми палочками в майонезе 590 590
37Пресерва 0,28 семга и скумбрия 1 230 1 230
38Пресерва 0,4 сельдь в/м 1 050 1 050
39Пресерва 0,4 сельдь в/м Застольная 1 050 1 050
40Пресерва 0,4 сельдь в/м с лимоном 1 050 1 050
41Пресерва 0,4 сельдь в/м с огурцом 1 050 1 050
42Пресерва 0,4 сельдь в/м с оливками 1 050 1 050
43Пресерва 0,4 сельдь в/м с укропом 1 050 1 050
44Пресерва 0,4 сельдь и скумбрия в/м 1 650 1 650
45Пресерва 0,4 сельдь по-болгарски 1 050 1 050
46Пресерва 0,4 Сельдь по-мексикански 1 050 1 050
47Пресерва 1,3 сельдь в пряном посоле 2 220 2 220
48Пресервы 0,18 сельдь и скумбрия в/м 810 810
49Сардина "Иваси" сол. 2 220 2 220
50Сельдь соленая т/о 300+ 2 320 2 320
51Сельдь филе сол. 2 500 2 500
52Сельдь филе солен. 2 500 2 500
53Сельдь х/к 2 080 2 080
54Семга брюшко сол. 1-3 3 500 3 500
55Семга брюшко х\к 8 725 8 725
56Семга соленая 12 000 12 000
57Семга х/к 12 800 12 800
58Семга хребты горячего копчения 3 245 3 245
59Семга хребты х/к 3 505 3 505
60Скумбрия соленая 3 370 3 370
61Скумбрия х/к с/г 3 900 3 900
62Снек Лещ 3 585 3 585
63Снек сазан 3 855 3 855
64Сом балык х/к 6 320 6 320
65Судак плавник х/к 3 400 3 400
66Судак щечки х/к 6 700 6 700
67Тунец филе х/к 9 850 9 850
68Форель спинка х/к 9 000 9 000
69Щука полоска холодного копчения 4 200 4 200
Дата публикации прайса: 17.06.2025