+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Ананас замороженный на палочке по 100гр. 615 615
2Вода кокоса заморож. (кубики) 500гр. 2 750 2 750
3Голец 30+22 2 450 2 450
4Горбуша ПБГ22 1 500 1 500
5Дорадо 300-400 н/р 3 705 3 705
6Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 3 705 3 705
7Зубатка б/г синяя 1 460 1 460
8Зубатка стейк с кожей 600гр. вакуум12 1 295 1 295
9Икра окуня 1 180 1 180
10Кальмар команд. тушка28 2 005 2 005
11Камбала б/г ж/б М 22 1 450 1 450
12Камбала б/б н/р 27+ М 1 160 1 160
13Кета ПБГ 22 2 220 2 220
14Кижуч камчатский ПБГ L 3 250 3 250
15Корюшка н/р с/м20/24 3 870 3 870
16Котлеты из леща 1/0,5 1 295 1 295
17Котлеты лососевые в панировке 2 020 2 020
18Крабовые палочки "Дары моря" 170гр.1/6,86,8кг. /40шт. 370 370
19Креветка очищ. на хвосте 31/40 5 890 5 890
20Креветка очищ. салатные 200/300 6 120 6 120
21Креветки 21/25 б/г блок по 1,8кг (цена за блок) 10 200 10 200
22Креветки (лангустины) L1 10/20 5 395 5 395
23Креветки ванамей б/г 16/205 6 225 6 225
24Креветки ванамей н/р в/м 50/70 3 360 3 360
25Креветки ваннамей н/р в/м 50/605 3 755 3 755
26Креветки Ваннамей очищ. 41/50 5 920 5 920
27Креветки Ваннамей с/г в панц. в/м 70/80 3 295 3 295
28Креветки очищ. на хвосте 26/30 6 240 6 240
29Лакедра 700-1500 2 085 2 085
30Лемонема тушка 22 1 460 1 460
31Личси замороженный целый 500гр. 3 000 3 000
32Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
33Мидии голубые в ракушках в/м 60/80шт.5 2 340 2 340
34Минтай 2L 35+22 1 100 1 100
35Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
36Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 210 1 210
37Морской коктейль 0,5кг. 6 980 980
38Морской коктейль 5% 2 200 2 200
39Мякоть кокоса Слайсы 500гр. 2 725 2 725
40Мясо мидий 200-30010 3 965 2 965
41Нерка ПБГ 1,8-2,720 5 110 5 110
42Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
43Окунь морской 300-500 б/г 3 270 3 270
44Пикша ПБГ 0,5-130 1 810 1 810
45Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
46Рыбные бургеры в панировке (минтай) 1 130 1 130
47Сардина Иваси 945 945
48Сельдь 27+ т/о с\м н/р20 670 670
49Сельдь 350+ Норвегия25 1 560 1 560
50Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
51Семга 2-3 Норвегия 5 300 5 300
52Семга 3-4 Норвегия 5 500 5 500
53Семга 4-5 Норвегия 5 750 5 750
54Семга 6-7 Норвегия 5 900 5 900
55Семга 7-8 6 400 6 400
56Семга брюшко с/м 1-3 и 3- 2 920 2 920
57Семга кусочки (филе) без кожи 7 000 7 000
58Семга кусочки на коже 5 270 5 270
59Семга обрезь (попадаются кусочки шкуры и плавноков)- 4 500 4 500
60Семга стейки (наборы) 7 600 7 600
61Семга филе (прихвост.) без шкуры 6 150 6 150
62Семга хребты с/м20 1 610 1 610
63Сибас 300/400 н/р 3 700 3 700
64Сибас 400-600 н/р10/5 3 700 3 700
65Скумбрия 400-600 с/г с/м н/р Норвегия20 1 770 1 770
66Треска б/г 2 650 2 650
67Треска стейк (набор) 2 700 2 700
68Фарш минтай Россия22,452 1 500 1 500
69Филе горбуши в вакуумн. упаковке 2 860 2 860
70Филе палтуса стрелозубого 200-400 5% 2 850 2 850
71Филе пангасиуса 10 2 035 2 035
72Филе судака 4 390 4 390
73Филе судака 5 3 200 3 200
74Филе тилапии 3-510 2 985 2 985
75Филе тилапии 5-7 10 2 920 2 920
76Филе тунца ж/п (стейк) 50-10010 5 205 5 205
77Филе тунца ЛОИН 1,3-2 5 625 5 625
78Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 6 000 6 000
79Форель 3,6-4,5 Норвегия б/г 6 100 6 100
80Форель 4,5-5,4 Норвегия 6 300 6 300
81Форель радужная ПСГ 1,0-1,5 3 570 3 570
82Форель с/м б/г 6,3-7,2 Норвегия 6 760 6 760
83Хек тушка 200-400 ПБГвес 2 040 2 040
84Чука салат 1 400 1 400
Дата публикации прайса: 26.04.2024