+7 (775) 744-53-08
Нур-Султан(Астана)
Пн-Сб: с 9:00 до 18:00

+7 (777) 066-64-55
Павлодар
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00

свежемороженная рыба и морепродукты
оптом и в розницу
#НаличиеНаименованиеВес ящика (кг)Розн. (KZT)Опт. (KZT)
1Ананас замороженный на палочке по 100гр. 615 615
2Вода кокоса заморож. (кубики) 500гр. 2 750 2 750
3Горбуша ПБГ22 2 400 2 400
4Дорадо ПСГ без чешуи 400-400 н/р 5 420 5 420
5Дорадо с/м с/г н/р 400-6005 5 395 5 395
6Зубатка б/г синяя 1 255 1 255
7Икра окуня 1 180 1 180
8Икра сазана 1 120 1 120
9Кальмар команд. тушка28 1 800 1 800
10Камбала с/г б/б 16 1 450 1 450
11Кета ПБГ 22 3 525 3 525
12Килька с/м н/р Балтийская30 1 420 1 420
13Клешни голубого краба 5 4 930 4 930
14Корюшка золотая н/р 23+ 2 650 2 650
15Котлеты из леща 1/0,5 1 295 1 295
16Котлеты лососевые в панировке 2 215 2 215
17Котлеты рыбные в панировке 1 450 1 450
18Красноглазка н/р 20 1 510 1 510
19Креветки (лангустины) 21/30 L2 5 465 5 465
20Креветки ванамей б/г 16/205 6 225 6 225
21Креветки ванамей б/г 21/255 6 220 6 220
22Креветки ванамей н/р в/м 50/70 4 380 4 380
23Креветки Ваннамей н/р в/м 30/40 4 630 4 630
24Креветки ваннамей очищ. б/пищ. б/хв. 31/40 6 900 6 900
25Креветки очищ. на хвосте 26/30 6 795 6 795
26Креветки холодноводные 90/120 в/м5 3 845 3 845
27Лакедра 700-1500 1 880 1 880
28Лемонема тушка 22 1 460 1 460
29Личси замороженный целый 500гр. 3 000 3 000
30Маллюски Вонголе 21-30 2 650 2 650
31Мидии в ракушках в/м 40/60 в бульоне 3 090 3 090
32Мидии голубые в ракушках в/м 30/40шт. по 0,5кг. 3 020 3 020
33Минтай 30 - 3522 1 095 1 095
34Минтай филе Россия22,5 2 360 2 360
35Мойва с/м (25-35) Норвегия20 1 600 1 600
36Морской коктейль 2 445 2 445
37Морской коктейль 0,5кг. 6 1 200 1 200
38Мякоть кокоса Слайсы 500гр. 2 725 2 725
39Мясо мидий 100-20010 2 765 2 765
40Мясо мидий 300-500 2 765 2 765
41Нерка Камчатская н/р 5 060 5 060
42Окунь мор. б/г 1000+ 3 205 3 205
43Окунь морской 300-500 б/г 3 370 3 370
44Осетр 7 500 7 500
45Осьминоги молодые 40/60 5 645 5 645
46Пикша ПБГ 500-150030 2 830 2 830
47Путассу 21+ н/р2*14,5 1 060 1 060
48Рыбные бургеры в панировке 1 195 1 195
49Рыбные палочки в панировке5 1 320 1 320
50Сардина Иваси н/р 80+ 1 220 1 220
51Сельдь с/м 250-300 т/о20 1 220 1 220
52Семга (набор для ухи-голова, хвост и т.д.) 1 610 1 610
53Семга 4-5 Норвегия 6 500 6 500
54Семга 6-7 Норвегия 6 500 6 500
55Семга кусочки (филе) без кожи 7 850 7 850
56Семга кусочки на коже 4 400 4 400
57Семга обрезь (попадаются кусочки шкуры и плавников)- 3 300 3 300
58Семга хребты с/м20 1 610 1 610
59Сибас 400-600 н/р10/5 5 645 3 700
60Сибас псг б/ч б/ж 300-400 5 645 5 645
61Скумбрия 400-600 Шотландия с/г н/п 20 2 690 2 690
62Терпуг курильский н/р 30+ 2 165 2 165
63Треска ПБГ 3+ 2 825 2 825
64Треска стейк (набор) 2 700 2 700
65Треска черная (угольная рыба) ПБГ 18 5 410 5 410
66Фарш семга 2 220 2 220
67Филе горбуши камчатс. н/шк.12 3 120 3 120
68Филе палтуса стрелозубого 400-600 без/шк. 3 380 3 380
69Филе пангасиуса 5%10 1 880 1 880
70Филе тилапии 5-7 10 2 920 2 920
71Филе тунца (тунец куски) 4 945 4 945
72Филе тунца ж/п (стейк) 50-100 в в/у10 5 730 5 730
73Форель 1,8-2,7 с/м б/г Норвегия 5 700 5 700
74Форель 3,6-4,5 Норвегия б/г 5 900 5 900
75Форель 4,5-5,4 Норвегия 6 200 6 200
76Форель ПБГ 0,9-1,8 sup 5 550 5 550
77Форель радужная ПСГ 1,0-1,5 3 570 3 570
78Форель с/м б/г 2,7-3,6 Норвегия 5 800 5 800
79Хек тушка 200-500 ПБГвес 2 405 2 405
80Чука салат 2 470 2 470
Дата публикации прайса: 29.01.2025